Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Ekru Bluz S0016727
T-Shirt & Bluz & Crop
- Yeni
- TÜKENDİ
- 12201BMDZEU2167
ÜRÜN DETAY
- Cinsiyet : Kadın
- Model Kodu : Ekru Bluz S0016727
- Ürün Kodu : 12201BMDZEU2167
ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN | GÖĞÜS | BOY | |||
S | 35 CM | 47 CM | |||
M | 36 CM | 49 CM | |||
L | 38 CM | 57 CM | |||
*Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir. | |||||
*Göğüs ölçüsü iki koltuk altı arası enine ölçüdür. | |||||
*Boy ölçüsü omuzdan dikine ölçümdür. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 309,00 | 309,00 |
2 | 166,74 | 333,47 |
3 | 113,32 | 339,96 |
4 | 86,61 | 346,42 |
5 | 70,58 | 352,91 |
6 | 59,39 | 356,31 |
7 | 51,82 | 362,77 |
8 | 46,55 | 372,38 |
9 | 42,10 | 378,90 |
10 | 38,54 | 385,38 |
11 | 35,62 | 391,87 |
12 | 33,19 | 398,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 309,00 | 309,00 |
2 | 166,55 | 333,10 |
3 | 113,11 | 339,34 |
4 | 86,41 | 345,62 |
5 | 70,40 | 351,98 |
6 | 59,72 | 358,32 |
7 | 52,10 | 364,71 |
8 | 46,39 | 371,08 |
9 | 41,94 | 377,47 |
10 | 38,38 | 383,84 |
11 | 35,48 | 390,24 |
12 | 32,79 | 393,51 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 309,00 | 309,00 |
2 | 166,45 | 332,89 |
3 | 113,07 | 339,22 |
4 | 86,40 | 345,59 |
5 | 70,38 | 351,89 |
6 | 59,72 | 358,32 |
7 | 52,09 | 364,65 |
8 | 46,37 | 370,99 |
9 | 41,92 | 377,32 |
10 | 38,37 | 383,65 |
11 | 35,45 | 389,99 |
12 | 33,03 | 396,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 309,00 | 309,00 |
2 | 166,57 | 333,13 |
3 | 113,17 | 339,50 |
4 | 86,47 | 345,86 |
5 | 70,44 | 352,20 |
6 | 59,77 | 358,63 |
7 | 52,14 | 364,96 |
8 | 46,42 | 371,39 |
9 | 41,97 | 377,75 |
10 | 38,42 | 384,15 |
11 | 35,50 | 390,51 |
12 | 33,07 | 396,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 309,00 | 309,00 |
2 | 166,77 | 333,53 |
3 | 114,00 | 342,00 |
4 | 87,83 | 351,30 |
5 | 71,85 | 359,27 |
6 | 61,39 | 368,33 |
7 | 53,78 | 376,45 |
8 | 48,17 | 385,32 |
9 | 43,78 | 394,04 |
10 | 40,11 | 401,14 |
11 | 37,19 | 409,12 |
12 | 34,69 | 416,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 309,00 | 309,00 |
2 | 167,65 | 335,30 |
3 | 113,12 | 339,37 |
4 | 86,98 | 347,93 |
5 | 70,82 | 354,11 |
6 | 59,73 | 358,38 |
7 | 52,14 | 364,99 |
8 | 46,42 | 371,36 |
9 | 41,97 | 377,75 |
10 | 38,41 | 384,12 |
11 | 35,50 | 390,51 |
12 | 33,07 | 396,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 309,00 | 309,00 |
2 | 167,08 | 334,15 |
3 | 114,23 | 342,68 |
4 | 87,79 | 351,15 |
5 | 71,52 | 357,61 |
6 | 60,73 | 364,40 |
7 | 52,98 | 370,89 |
8 | 47,18 | 377,47 |
9 | 42,66 | 383,96 |
10 | 38,59 | 385,88 |
11 | 35,64 | 392,03 |
12 | 33,17 | 398,08 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 309,00 | 309,00 |
2 | 166,58 | 333,16 |
3 | 113,17 | 339,50 |
4 | 86,47 | 345,86 |
5 | 70,45 | 352,23 |
6 | 59,77 | 358,63 |
7 | 52,14 | 364,99 |
8 | 46,42 | 371,39 |
9 | 41,98 | 377,78 |
10 | 38,42 | 384,15 |
11 | 35,50 | 390,51 |
12 | 33,07 | 396,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.