Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Kadın Beyaz Şişme Yelek
Yelek
- Yeni
- TÜKENDİ
- 12401YKKLBZ1640
ÜRÜN DETAY
- Cinsiyet : Kadın
- Model Kodu : Kadın Beyaz Şişme Yelek
- Ürün Kodu : 12401YKKLBZ1640
ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN | GÖĞÜS | BOY | |||
S | 49 CM | 49 CM | |||
M | 50 CM | 49 CM | |||
L | 51 CM | 50 CM | |||
XL | 53 CM | 50 CM | |||
XXL | 55 CM | 50 CM | |||
*Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir. | |||||
*Göğüs ölçüsü iki koltuk altı arası enine ölçüdür. | |||||
*Boy ölçüsü omuzdan dikine ölçümdür. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 719,23 | 719,23 |
2 | 390,80 | 781,59 |
3 | 265,56 | 796,69 |
4 | 203,02 | 812,08 |
5 | 165,44 | 827,19 |
6 | 140,38 | 842,29 |
7 | 122,53 | 857,68 |
8 | 109,11 | 872,86 |
9 | 98,71 | 888,39 |
10 | 89,99 | 899,90 |
11 | 83,54 | 918,96 |
12 | 77,83 | 933,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 719,23 | 719,23 |
2 | 390,36 | 780,72 |
3 | 265,08 | 795,25 |
4 | 202,55 | 810,21 |
5 | 165,01 | 825,03 |
6 | 139,96 | 839,77 |
7 | 122,14 | 854,95 |
8 | 108,73 | 869,84 |
9 | 98,34 | 885,08 |
10 | 89,95 | 899,47 |
11 | 83,20 | 915,15 |
12 | 77,50 | 929,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 719,23 | 719,23 |
2 | 390,11 | 780,22 |
3 | 264,99 | 794,96 |
4 | 202,54 | 810,14 |
5 | 164,96 | 824,81 |
6 | 139,96 | 839,77 |
7 | 122,13 | 854,88 |
8 | 108,70 | 869,62 |
9 | 98,30 | 884,72 |
10 | 90,06 | 900,62 |
11 | 83,14 | 914,57 |
12 | 77,45 | 929,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 719,23 | 719,23 |
2 | 390,40 | 780,80 |
3 | 265,28 | 795,83 |
4 | 202,70 | 810,79 |
5 | 165,11 | 825,53 |
6 | 140,08 | 840,49 |
7 | 122,23 | 855,60 |
8 | 107,92 | 863,36 |
9 | 98,41 | 885,73 |
10 | 94,02 | 940,18 |
11 | 83,25 | 915,80 |
12 | 77,55 | 930,61 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 719,23 | 719,23 |
2 | 390,87 | 781,73 |
3 | 267,15 | 801,44 |
4 | 205,86 | 823,45 |
5 | 168,40 | 842,00 |
6 | 143,85 | 863,08 |
7 | 126,05 | 882,35 |
8 | 112,87 | 902,99 |
9 | 102,63 | 923,64 |
10 | 90,06 | 900,55 |
11 | 87,19 | 959,09 |
12 | 81,32 | 975,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 719,23 | 719,23 |
2 | 392,92 | 785,83 |
3 | 265,11 | 795,32 |
4 | 203,90 | 815,61 |
5 | 166,00 | 829,99 |
6 | 139,99 | 839,92 |
7 | 122,24 | 855,67 |
8 | 108,81 | 870,48 |
9 | 98,41 | 885,73 |
10 | 90,47 | 904,65 |
11 | 83,25 | 915,80 |
12 | 77,55 | 930,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 719,23 | 719,23 |
2 | 391,59 | 783,17 |
3 | 267,67 | 803,02 |
4 | 205,77 | 823,09 |
5 | 167,62 | 838,12 |
6 | 142,32 | 853,94 |
7 | 124,20 | 869,41 |
8 | 110,59 | 884,72 |
9 | 100,02 | 900,19 |
10 | 88,21 | 882,14 |
11 | 83,57 | 919,32 |
12 | 77,79 | 933,42 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 719,23 | 719,23 |
2 | 390,44 | 780,87 |
3 | 265,20 | 795,61 |
4 | 202,70 | 810,79 |
5 | 165,12 | 825,60 |
6 | 140,08 | 840,49 |
7 | 122,24 | 855,67 |
8 | 108,82 | 870,56 |
9 | 98,42 | 885,80 |
10 | 90,06 | 900,62 |
11 | 83,25 | 915,80 |
12 | 77,55 | 930,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.