Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Mint Yüksek Bel Şort 22Y13361
Şort
- Yeni
Quzu
Mint Yüksek Bel Şort 22Y13361
Yüksek bel, düğme ve fermuar kapatmalı şort.
299,41
499,02
-
+
- TÜKENDİ
- 22401QUSTMT2090
ÜRÜN DETAY
- Cinsiyet : Kadın
- Model Kodu : Mint Yüksek Bel Şort 22Y13361
- Ürün Kodu : 22401QUSTMT2090
ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN | BOY | BEL | |||
S | 45 CM | 34 CM | |||
M | 45 CM | 36 CM | |||
L | 45 CM | 38 CM | |||
*Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 299,41 | 299,41 |
2 | 162,69 | 325,37 |
3 | 110,55 | 331,66 |
4 | 84,52 | 338,06 |
5 | 68,87 | 344,35 |
6 | 58,44 | 350,64 |
7 | 51,01 | 357,05 |
8 | 45,42 | 363,36 |
9 | 41,09 | 369,83 |
10 | 37,46 | 374,62 |
11 | 34,78 | 382,56 |
12 | 32,40 | 388,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 299,41 | 299,41 |
2 | 162,51 | 325,01 |
3 | 110,35 | 331,06 |
4 | 84,32 | 337,29 |
5 | 68,69 | 343,45 |
6 | 58,27 | 349,59 |
7 | 50,84 | 355,91 |
8 | 45,26 | 362,11 |
9 | 40,94 | 368,45 |
10 | 37,44 | 374,44 |
11 | 34,63 | 380,97 |
12 | 32,26 | 387,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 299,41 | 299,41 |
2 | 162,40 | 324,80 |
3 | 110,31 | 330,94 |
4 | 84,32 | 337,26 |
5 | 68,67 | 343,36 |
6 | 58,27 | 349,59 |
7 | 50,84 | 355,88 |
8 | 45,25 | 362,02 |
9 | 40,92 | 368,30 |
10 | 37,49 | 374,92 |
11 | 34,61 | 380,73 |
12 | 32,24 | 386,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 299,41 | 299,41 |
2 | 162,52 | 325,04 |
3 | 110,43 | 331,30 |
4 | 84,38 | 337,52 |
5 | 68,73 | 343,66 |
6 | 58,32 | 349,89 |
7 | 50,88 | 356,18 |
8 | 44,93 | 359,41 |
9 | 40,97 | 368,72 |
10 | 39,14 | 391,39 |
11 | 34,66 | 381,24 |
12 | 32,28 | 387,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 299,41 | 299,41 |
2 | 162,72 | 325,43 |
3 | 111,21 | 333,63 |
4 | 85,70 | 342,79 |
5 | 70,10 | 350,52 |
6 | 59,88 | 359,29 |
7 | 52,47 | 367,32 |
8 | 46,99 | 375,91 |
9 | 42,72 | 384,50 |
10 | 37,49 | 374,89 |
11 | 36,30 | 399,26 |
12 | 33,85 | 406,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 299,41 | 299,41 |
2 | 163,57 | 327,14 |
3 | 110,36 | 331,09 |
4 | 84,88 | 339,53 |
5 | 69,10 | 345,52 |
6 | 58,28 | 349,65 |
7 | 50,89 | 356,21 |
8 | 45,30 | 362,38 |
9 | 40,97 | 368,72 |
10 | 37,66 | 376,60 |
11 | 34,66 | 381,24 |
12 | 32,28 | 387,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 299,41 | 299,41 |
2 | 163,02 | 326,03 |
3 | 111,43 | 334,29 |
4 | 85,66 | 342,64 |
5 | 69,78 | 348,90 |
6 | 59,25 | 355,49 |
7 | 51,70 | 361,93 |
8 | 46,04 | 368,30 |
9 | 41,64 | 374,74 |
10 | 36,72 | 367,23 |
11 | 34,79 | 382,71 |
12 | 32,38 | 388,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 299,41 | 299,41 |
2 | 162,54 | 325,07 |
3 | 110,40 | 331,21 |
4 | 84,38 | 337,52 |
5 | 68,74 | 343,69 |
6 | 58,32 | 349,89 |
7 | 50,89 | 356,21 |
8 | 45,30 | 362,41 |
9 | 40,97 | 368,75 |
10 | 37,49 | 374,92 |
11 | 34,66 | 381,24 |
12 | 32,28 | 387,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.