Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Pembe Yüksek Bel Etek 21Y41098
Etek
- Yeni
Quzu
Pembe Yüksek Bel Etek 21Y41098
Yüksek bel, fermuar kapatmalı yırtmaçlı etek
359,21
449,02
-
+
- TÜKENDİ
- 22401QUEKPE2091
ÜRÜN DETAY
- Cinsiyet : Kadın
- Model Kodu : Pembe Yüksek Bel Etek 21Y41098
- Ürün Kodu : 22401QUEKPE2091
ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN | BOY | BEL | |||
S | 44 CM | 34 CM | |||
M | 44 CM | 36 CM | |||
L | 45 CM | 38 CM | |||
*Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,21 | 359,21 |
2 | 195,18 | 390,35 |
3 | 132,63 | 397,90 |
4 | 101,40 | 405,58 |
5 | 82,63 | 413,13 |
6 | 70,11 | 420,67 |
7 | 61,19 | 428,36 |
8 | 54,49 | 435,94 |
9 | 49,30 | 443,70 |
10 | 44,94 | 449,44 |
11 | 41,72 | 458,96 |
12 | 38,87 | 466,47 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,21 | 359,21 |
2 | 194,96 | 389,92 |
3 | 132,39 | 397,18 |
4 | 101,16 | 404,65 |
5 | 82,41 | 412,05 |
6 | 69,90 | 419,41 |
7 | 61,00 | 426,99 |
8 | 54,30 | 434,43 |
9 | 49,12 | 442,04 |
10 | 44,92 | 449,23 |
11 | 41,55 | 457,06 |
12 | 38,71 | 464,46 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,21 | 359,21 |
2 | 194,84 | 389,67 |
3 | 132,34 | 397,03 |
4 | 101,15 | 404,61 |
5 | 82,39 | 411,94 |
6 | 69,90 | 419,41 |
7 | 60,99 | 426,96 |
8 | 54,29 | 434,32 |
9 | 49,10 | 441,86 |
10 | 44,98 | 449,80 |
11 | 41,52 | 456,77 |
12 | 38,68 | 464,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,21 | 359,21 |
2 | 194,98 | 389,96 |
3 | 132,49 | 397,47 |
4 | 101,24 | 404,94 |
5 | 82,46 | 412,30 |
6 | 69,96 | 419,77 |
7 | 61,05 | 427,32 |
8 | 53,90 | 431,20 |
9 | 49,15 | 442,37 |
10 | 46,96 | 469,56 |
11 | 41,58 | 457,38 |
12 | 38,73 | 464,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,21 | 359,21 |
2 | 195,22 | 390,43 |
3 | 133,42 | 400,27 |
4 | 102,82 | 411,26 |
5 | 84,11 | 420,53 |
6 | 71,84 | 431,05 |
7 | 62,95 | 440,68 |
8 | 56,37 | 450,99 |
9 | 51,26 | 461,30 |
10 | 44,98 | 449,77 |
11 | 43,55 | 479,01 |
12 | 40,61 | 487,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,21 | 359,21 |
2 | 196,24 | 392,47 |
3 | 132,40 | 397,21 |
4 | 101,84 | 407,34 |
5 | 82,91 | 414,53 |
6 | 69,92 | 419,49 |
7 | 61,05 | 427,35 |
8 | 54,34 | 434,75 |
9 | 49,15 | 442,37 |
10 | 45,18 | 451,81 |
11 | 41,58 | 457,38 |
12 | 38,73 | 464,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,21 | 359,21 |
2 | 195,57 | 391,14 |
3 | 133,69 | 401,06 |
4 | 102,77 | 411,08 |
5 | 83,72 | 418,59 |
6 | 71,08 | 426,49 |
7 | 62,03 | 434,21 |
8 | 55,23 | 441,86 |
9 | 49,95 | 449,59 |
10 | 44,06 | 440,57 |
11 | 41,74 | 459,14 |
12 | 38,85 | 466,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 359,21 | 359,21 |
2 | 195,00 | 389,99 |
3 | 132,45 | 397,36 |
4 | 101,24 | 404,94 |
5 | 82,47 | 412,34 |
6 | 69,96 | 419,77 |
7 | 61,05 | 427,35 |
8 | 54,35 | 434,79 |
9 | 49,16 | 442,40 |
10 | 44,98 | 449,80 |
11 | 41,58 | 457,38 |
12 | 38,73 | 464,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.