1500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Vilebrequin
Vilebrequin

Çocuk Deniz Şortu (2403C)

BU ÜRÜNÜN YETİŞKİN MODELİ İLE BABA - OĞUL KOMBİNİ YAPABİLİRSİNİZ ! ***DENİZ ŞORTLARINDA KESİNLİKLE İADE VE DEĞİŞİM YOKTUR

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
449,25
599,00
  • %25
  • - +
    • VAR
    • 22401DSVNC31868
    • 1 iş günü içinde kargoda

    ÜRÜN DETAY

    • Cinsiyet        : Erkek
    • Model Kodu : Çocuk Deniz Şortu (2403C)
    • Ürün Kodu   : 22401DSVNC31868
    • Materyal       : %100 Polyamid / Hızlı Kuruyan Kumaş
    • Özellik          : BU ÜRÜNÜN YETİŞKİN MODELİ İLE BABA - OĞUL KOMBİNİ YAPABİLİRSİNİZ !

    ÖLÇÜ TABLOSU

    BEDEN BOY BEL** PAÇA (EN)
    4-5 YAŞ 25 CM 31 CM 20 CM
    6-7 YAŞ 26 CM 33 CM 21 CM
    8-9 YAŞ 29 CM 36 CM 23 CM
    10-11 YAŞ 30 CM 39 CM 23 CM
    12-13 YAŞ 31 CM 40 CM 24 CM
    *Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir.
    **Bel çölüsü büzgü payı dahil tam gergin ölçüdür.
    ***Deniz Şortlarında kesinlikle İADE ve DEĞİŞİM yoktur 
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 244,10 488,20
    3 165,88 497,63
    4 126,81 507,25
    5 103,34 516,68
    6 87,69 526,12
    7 76,53 535,73
    8 68,15 545,21
    9 61,66 554,91
    10 56,21 562,10
    11 52,18 574,01
    12 48,62 583,40
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 243,83 487,66
    3 165,58 496,74
    4 126,52 506,08
    5 103,07 515,33
    6 87,42 524,54
    7 76,29 534,02
    8 67,92 543,32
    9 61,43 552,85
    10 56,18 561,83
    11 51,97 571,63
    12 48,41 580,88
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 243,68 487,35
    3 165,52 496,56
    4 126,51 506,04
    5 103,04 515,20
    6 87,42 524,54
    7 76,28 533,98
    8 67,90 543,19
    9 61,40 552,62
    10 56,26 562,55
    11 51,93 571,27
    12 48,38 580,52
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 243,86 487,71
    3 165,70 497,10
    4 126,61 506,44
    5 103,13 515,65
    6 87,50 524,99
    7 76,35 534,43
    8 67,41 539,28
    9 61,47 553,25
    10 58,73 587,26
    11 52,00 572,03
    12 48,44 581,28
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 244,15 488,29
    3 166,87 500,60
    4 128,59 514,35
    5 105,19 525,94
    6 89,85 539,10
    7 78,73 551,14
    8 70,50 564,03
    9 64,10 576,93
    10 56,25 562,51
    11 54,46 599,07
    12 50,79 609,50
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 245,43 490,85
    3 165,59 496,78
    4 127,36 509,45
    5 103,69 518,43
    6 87,44 524,63
    7 76,35 534,47
    8 67,97 543,73
    9 61,47 553,25
    10 56,51 565,07
    11 52,00 572,03
    12 48,44 581,24
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 244,60 489,19
    3 167,20 501,59
    4 128,53 514,12
    5 104,70 523,51
    6 88,90 533,39
    7 77,58 543,05
    8 69,08 552,62
    9 62,48 562,28
    10 55,10 551,01
    11 52,20 574,23
    12 48,59 583,04
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 449,25 449,25
    2 243,88 487,75
    3 165,65 496,96
    4 126,61 506,44
    5 103,14 515,69
    6 87,50 524,99
    7 76,35 534,47
    8 67,97 543,77
    9 61,48 553,30
    10 56,26 562,55
    11 52,00 572,03
    12 48,44 581,24

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 Bulvar Outlet. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.