Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Erkek Lacivert Eşofman Takımı (Track Suit) RD462
Eşofman Takımı
- Yeni
- VAR
- 22411ETASLT2246
- 1 iş günü içinde kargoda
ÜRÜN DETAY
- Cinsiyet : Erkek
- Model Kodu : Erkek Lacivert Eşofman Takımı (Track Suit) RD462
- Ürün Kodu : 22411ETASLT2246
ÖLÇÜ TABLOSU - ALT EŞOFMAN
BEDEN | BEL | BOY | |||
S | 43 CM | 100 CM | |||
M | 45 CM | 101 CM | |||
L | 47 CM | 101 CM | |||
XL | 49 CM | 102 CM | |||
XXL | 51 CM | 103 CM | |||
*Beden ölçüleri 1 cm farklılık gösterebilir. | |||||
*Bel ölçümü bel lastiği tam gergin olarak alınmıştır. |
ÖLÇÜ TABLOSU - ÜST EŞOFMAN
BEDEN | GÖĞÜS | BOY | |||
S | 52 CM | 71 CM | |||
M | 54 CM | 71 CM | |||
L | 56 CM | 72 CM | |||
XL | 58 CM | 73 CM | |||
XXL | 61 CM | 74 CM | |||
*Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir. | |||||
*Göğüs ölçüsü iki koltuk altı arası enine ölçüdür. | |||||
*Boy ölçüsü omuzdan dikine ölçümdür. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.319,45 | 1.319,45 |
2 | 716,93 | 1.433,85 |
3 | 487,18 | 1.461,55 |
4 | 372,45 | 1.489,79 |
5 | 303,50 | 1.517,50 |
6 | 257,54 | 1.545,21 |
7 | 224,78 | 1.573,44 |
8 | 200,16 | 1.601,28 |
9 | 181,09 | 1.629,78 |
10 | 165,09 | 1.650,90 |
11 | 153,26 | 1.685,86 |
12 | 142,79 | 1.713,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.319,45 | 1.319,45 |
2 | 716,13 | 1.432,26 |
3 | 486,31 | 1.458,92 |
4 | 371,59 | 1.486,36 |
5 | 302,71 | 1.513,54 |
6 | 256,77 | 1.540,59 |
7 | 224,06 | 1.568,43 |
8 | 199,47 | 1.595,74 |
9 | 180,41 | 1.623,72 |
10 | 165,01 | 1.650,10 |
11 | 152,62 | 1.678,87 |
12 | 142,17 | 1.706,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.319,45 | 1.319,45 |
2 | 715,67 | 1.431,34 |
3 | 486,13 | 1.458,39 |
4 | 371,56 | 1.486,23 |
5 | 302,63 | 1.513,15 |
6 | 256,77 | 1.540,59 |
7 | 224,04 | 1.568,30 |
8 | 199,42 | 1.595,35 |
9 | 180,34 | 1.623,06 |
10 | 165,22 | 1.652,22 |
11 | 152,53 | 1.677,81 |
12 | 142,08 | 1.704,99 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.319,45 | 1.319,45 |
2 | 716,20 | 1.432,39 |
3 | 486,66 | 1.459,97 |
4 | 371,86 | 1.487,42 |
5 | 302,89 | 1.514,46 |
6 | 256,99 | 1.541,91 |
7 | 224,23 | 1.569,62 |
8 | 197,98 | 1.583,87 |
9 | 180,54 | 1.624,90 |
10 | 172,48 | 1.724,79 |
11 | 152,73 | 1.680,06 |
12 | 142,27 | 1.707,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.319,45 | 1.319,45 |
2 | 717,06 | 1.434,11 |
3 | 490,09 | 1.470,26 |
4 | 377,66 | 1.510,64 |
5 | 308,94 | 1.544,68 |
6 | 263,89 | 1.583,34 |
7 | 231,24 | 1.618,70 |
8 | 207,07 | 1.656,57 |
9 | 188,27 | 1.694,44 |
10 | 165,21 | 1.652,08 |
11 | 159,95 | 1.759,49 |
12 | 149,18 | 1.790,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.319,45 | 1.319,45 |
2 | 720,82 | 1.441,63 |
3 | 486,35 | 1.459,05 |
4 | 374,07 | 1.496,26 |
5 | 304,53 | 1.522,65 |
6 | 256,81 | 1.540,85 |
7 | 224,25 | 1.569,75 |
8 | 199,62 | 1.596,93 |
9 | 180,54 | 1.624,90 |
10 | 165,96 | 1.659,60 |
11 | 152,73 | 1.680,06 |
12 | 142,26 | 1.707,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.319,45 | 1.319,45 |
2 | 718,38 | 1.436,75 |
3 | 491,06 | 1.473,17 |
4 | 377,50 | 1.509,98 |
5 | 307,51 | 1.537,56 |
6 | 261,10 | 1.566,58 |
7 | 227,85 | 1.594,95 |
8 | 202,88 | 1.623,06 |
9 | 183,49 | 1.651,42 |
10 | 161,83 | 1.618,31 |
11 | 153,32 | 1.686,52 |
12 | 142,70 | 1.712,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.319,45 | 1.319,45 |
2 | 716,27 | 1.432,53 |
3 | 486,53 | 1.459,58 |
4 | 371,86 | 1.487,42 |
5 | 302,92 | 1.514,60 |
6 | 256,99 | 1.541,91 |
7 | 224,25 | 1.569,75 |
8 | 199,63 | 1.597,06 |
9 | 180,56 | 1.625,03 |
10 | 165,22 | 1.652,22 |
11 | 152,73 | 1.680,06 |
12 | 142,26 | 1.707,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Benzer Ürünler
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
899,44
1.499,06
%40
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
899,44
1.499,06
%40
- Yeni
- Kampanya
- Ücretsiz Kargo
899,44
1.499,06
%40