Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Erkek Açık Mavi Gömlek
Gömlek
- Yeni
- TÜKENDİ
- 22301GKBCAM1565
ÜRÜN DETAY
- Cinsiyet : Erkek
- Model Kodu : Erkek Açık Mavi Gömlek
- Ürün Kodu : 22301GKBCAM1565
ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN | GÖĞÜS | BOY | |||
S | 58 CM | 79 CM | |||
M | 60 CM | 81 CM | |||
L | 62 CM | 81 CM | |||
XL | 63 CM | 83 CM | |||
XXL | 66 CM | 83 CM | |||
*Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir. | |||||
*Göğüs ölçüsü iki koltuk altı arası enine ölçüdür. | |||||
*Boy ölçüsü omuzdan dikine ölçümdür. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,40 | 269,40 |
2 | 146,38 | 292,76 |
3 | 99,47 | 298,41 |
4 | 76,05 | 304,18 |
5 | 61,97 | 309,84 |
6 | 52,58 | 315,49 |
7 | 45,89 | 321,26 |
8 | 40,87 | 326,94 |
9 | 36,97 | 332,76 |
10 | 33,71 | 337,07 |
11 | 31,29 | 344,21 |
12 | 29,15 | 349,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,40 | 269,40 |
2 | 146,22 | 292,43 |
3 | 99,29 | 297,88 |
4 | 75,87 | 303,48 |
5 | 61,81 | 309,03 |
6 | 52,43 | 314,55 |
7 | 45,75 | 320,24 |
8 | 40,73 | 325,81 |
9 | 36,84 | 331,52 |
10 | 33,69 | 336,91 |
11 | 31,16 | 342,78 |
12 | 29,03 | 348,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,40 | 269,40 |
2 | 146,13 | 292,25 |
3 | 99,26 | 297,77 |
4 | 75,86 | 303,45 |
5 | 61,79 | 308,95 |
6 | 52,43 | 314,55 |
7 | 45,74 | 320,21 |
8 | 40,72 | 325,73 |
9 | 36,82 | 331,39 |
10 | 33,73 | 337,34 |
11 | 31,14 | 342,57 |
12 | 29,01 | 348,12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,40 | 269,40 |
2 | 146,23 | 292,46 |
3 | 99,36 | 298,09 |
4 | 75,92 | 303,69 |
5 | 61,84 | 309,22 |
6 | 52,47 | 314,82 |
7 | 45,78 | 320,48 |
8 | 40,42 | 323,39 |
9 | 36,86 | 331,77 |
10 | 35,22 | 352,16 |
11 | 31,18 | 343,03 |
12 | 29,05 | 348,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,40 | 269,40 |
2 | 146,41 | 292,81 |
3 | 100,06 | 300,19 |
4 | 77,11 | 308,44 |
5 | 63,08 | 315,39 |
6 | 53,88 | 323,28 |
7 | 47,21 | 330,50 |
8 | 42,28 | 338,23 |
9 | 38,44 | 345,96 |
10 | 33,73 | 337,32 |
11 | 32,66 | 359,24 |
12 | 30,46 | 365,49 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,40 | 269,40 |
2 | 147,18 | 294,35 |
3 | 99,30 | 297,90 |
4 | 76,38 | 305,50 |
5 | 62,18 | 310,89 |
6 | 52,44 | 314,61 |
7 | 45,79 | 320,51 |
8 | 40,76 | 326,05 |
9 | 36,86 | 331,77 |
10 | 33,89 | 338,85 |
11 | 31,18 | 343,03 |
12 | 29,05 | 348,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,40 | 269,40 |
2 | 146,68 | 293,35 |
3 | 100,26 | 300,79 |
4 | 77,08 | 308,30 |
5 | 62,79 | 313,93 |
6 | 53,31 | 319,86 |
7 | 46,52 | 325,65 |
8 | 41,42 | 331,39 |
9 | 37,46 | 337,18 |
10 | 33,04 | 330,42 |
11 | 31,30 | 344,35 |
12 | 29,14 | 349,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 269,40 | 269,40 |
2 | 146,25 | 292,49 |
3 | 99,34 | 298,01 |
4 | 75,92 | 303,69 |
5 | 61,85 | 309,24 |
6 | 52,47 | 314,82 |
7 | 45,79 | 320,51 |
8 | 40,76 | 326,08 |
9 | 36,87 | 331,79 |
10 | 33,73 | 337,34 |
11 | 31,18 | 343,03 |
12 | 29,05 | 348,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.