Whatsapp Destek Hattı
0 (546) 418 13 08
Kadın Siyah Şişme Yelek
Yelek
- Yeni
- TÜKENDİ
- 12401YKKLSH1641
ÜRÜN DETAY
- Cinsiyet : Kadın
- Model Kodu : Kadın Siyah Şişme Yelek
- Ürün Kodu : 12401YKKLSH1641
ÖLÇÜ TABLOSU
BEDEN | GÖĞÜS | BOY | |||
S | 49 CM | 49 CM | |||
M | 50 CM | 49 CM | |||
L | 51 CM | 50 CM | |||
XL | 53 CM | 50 CM | |||
XXL | 55 CM | 50 CM | |||
*Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir. | |||||
*Göğüs ölçüsü iki koltuk altı arası enine ölçüdür. | |||||
*Boy ölçüsü omuzdan dikine ölçümdür. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,50 | 449,50 |
2 | 242,55 | 485,10 |
3 | 164,85 | 494,54 |
4 | 125,98 | 503,93 |
5 | 102,67 | 513,37 |
6 | 86,39 | 518,32 |
7 | 75,39 | 527,71 |
8 | 67,71 | 541,69 |
9 | 61,24 | 551,18 |
10 | 56,06 | 560,62 |
11 | 51,82 | 570,06 |
12 | 48,29 | 579,45 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,50 | 449,50 |
2 | 242,28 | 484,56 |
3 | 164,55 | 493,64 |
4 | 125,69 | 502,77 |
5 | 102,41 | 512,03 |
6 | 86,87 | 521,24 |
7 | 75,79 | 530,54 |
8 | 67,48 | 539,80 |
9 | 61,01 | 549,11 |
10 | 55,84 | 558,37 |
11 | 51,61 | 567,67 |
12 | 47,70 | 572,44 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,50 | 449,50 |
2 | 242,13 | 484,25 |
3 | 164,49 | 493,46 |
4 | 125,68 | 502,72 |
5 | 102,38 | 511,89 |
6 | 86,87 | 521,24 |
7 | 75,78 | 530,45 |
8 | 67,46 | 539,67 |
9 | 60,99 | 548,88 |
10 | 55,81 | 558,10 |
11 | 51,57 | 567,31 |
12 | 48,05 | 576,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,50 | 449,50 |
2 | 242,31 | 484,61 |
3 | 164,62 | 493,87 |
4 | 125,78 | 503,13 |
5 | 102,47 | 512,34 |
6 | 86,95 | 521,69 |
7 | 75,84 | 530,90 |
8 | 67,53 | 540,25 |
9 | 61,06 | 549,51 |
10 | 55,88 | 558,82 |
11 | 51,64 | 568,08 |
12 | 48,11 | 577,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,50 | 449,50 |
2 | 242,60 | 485,19 |
3 | 165,84 | 497,51 |
4 | 127,76 | 511,04 |
5 | 104,53 | 522,63 |
6 | 89,30 | 535,80 |
7 | 78,23 | 547,63 |
8 | 70,07 | 560,53 |
9 | 63,69 | 573,20 |
10 | 58,35 | 583,54 |
11 | 54,10 | 595,14 |
12 | 50,46 | 605,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,50 | 449,50 |
2 | 243,88 | 487,75 |
3 | 164,56 | 493,69 |
4 | 126,54 | 506,14 |
5 | 103,03 | 515,13 |
6 | 86,89 | 521,33 |
7 | 75,85 | 530,95 |
8 | 67,53 | 540,21 |
9 | 61,06 | 549,51 |
10 | 55,88 | 558,77 |
11 | 51,64 | 568,08 |
12 | 48,11 | 577,29 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,50 | 449,50 |
2 | 243,05 | 486,09 |
3 | 166,17 | 498,50 |
4 | 127,70 | 510,81 |
5 | 104,04 | 520,21 |
6 | 88,35 | 530,10 |
7 | 77,08 | 539,53 |
8 | 68,64 | 549,11 |
9 | 62,06 | 558,55 |
10 | 56,13 | 561,34 |
11 | 51,84 | 570,28 |
12 | 48,26 | 579,09 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 449,50 | 449,50 |
2 | 242,33 | 484,65 |
3 | 164,62 | 493,87 |
4 | 125,78 | 503,13 |
5 | 102,48 | 512,39 |
6 | 86,95 | 521,69 |
7 | 75,85 | 530,95 |
8 | 67,53 | 540,25 |
9 | 61,06 | 549,56 |
10 | 55,88 | 558,82 |
11 | 51,64 | 568,08 |
12 | 48,11 | 577,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.