1500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Vans
Vans

Kadın Bordo Tam Fermuarlı Polar (7153)

  • Fırsat Ürünü
  • Hızlı Kargo
479,22
599,02
  • %20
  • - +
    • TÜKENDİ
    • 12401PRVSBO1657

    ÜRÜN DETAY

    • Cinsiyet        : Kadın
    • Model Kodu : Kadın Bordo Tam Fermuarlı Polar (7153)
    • Ürün Kodu   : 12401PRVSBO1657


    ÖLÇÜ TABLOSU

    BEDEN GÖĞÜS BOY
    S 52 CM 67 CM
    M 55 CM 68 CM
    L 58 CM 71 CM
    XL 61 CM 73 CM
    XXL 65 CM 74 CM
    *Beden ölçüleri +1/-1 cm farklılık gösterebilir.
    *Göğüs ölçüsü iki koltuk altı arası enine ölçüdür.
    *Boy ölçüsü omuzdan dikine ölçümdür.
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 479,22 479,22
    2 260,39 520,77
    3 176,94 530,83
    4 135,27 541,09
    5 110,23 551,15
    6 93,54 561,21
    7 81,64 571,47
    8 72,70 581,58
    9 65,77 591,93
    10 59,96 599,60
    11 55,66 612,30
    12 51,86 622,32
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 479,22 479,22
    2 260,10 520,19
    3 176,62 529,87
    4 134,96 539,84
    5 109,94 549,71
    6 93,26 559,54
    7 81,38 569,65
    8 72,45 579,57
    9 65,53 589,73
    10 59,93 599,31
    11 55,43 609,76
    12 51,64 619,63
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 479,22 479,22
    2 259,93 519,86
    3 176,56 529,68
    4 134,95 539,79
    5 109,91 549,57
    6 93,26 559,54
    7 81,37 569,60
    8 72,43 579,42
    9 65,50 589,49
    10 60,01 600,08
    11 55,40 609,38
    12 51,60 619,25
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 479,22 479,22
    2 260,12 520,24
    3 176,75 530,26
    4 135,06 540,22
    5 110,01 550,05
    6 93,34 560,02
    7 81,44 570,08
    8 71,91 575,26
    9 65,57 590,16
    10 62,64 626,44
    11 55,47 610,19
    12 51,67 620,06
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 479,22 479,22
    2 260,43 520,86
    3 178,00 533,99
    4 137,17 548,66
    5 112,20 561,02
    6 95,84 575,06
    7 83,99 587,91
    8 75,21 601,66
    9 68,38 615,41
    10 60,00 600,03
    11 58,09 639,04
    12 54,18 650,16
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 479,22 479,22
    2 261,80 523,60
    3 176,64 529,92
    4 135,86 543,44
    5 110,60 553,02
    6 93,27 559,63
    7 81,45 570,13
    8 72,50 580,00
    9 65,57 590,16
    10 60,28 602,76
    11 55,47 610,19
    12 51,67 620,01
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 479,22 479,22
    2 260,91 521,82
    3 178,35 535,05
    4 137,11 548,42
    5 111,69 558,44
    6 94,83 568,98
    7 82,75 579,28
    8 73,69 589,49
    9 66,64 599,79
    10 58,78 587,76
    11 55,69 612,54
    12 51,83 621,93
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 479,22 479,22
    2 260,15 520,29
    3 176,70 530,11
    4 135,06 540,22
    5 110,02 550,10
    6 93,34 560,02
    7 81,45 570,13
    8 72,51 580,05
    9 65,58 590,21
    10 60,01 600,08
    11 55,47 610,19
    12 51,67 620,01

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    © 2020 Bulvar Outlet. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.